Streefpeilen

Waterweg Locatie/Pand Minimumpeil ondergrens (m TAW) Streefpeil (m TAW) Maximumpeil bovengrens (m TAW)
Afleidingskanaal van de Leie Deinze tot Schipdonk 5,5 5,61 (winter) en 5,70 (zomer) 6,3
Afleidingskanaal van de Leie Schipdonk tot Balgerhoeke (Schipdonk) 4,7 5 6,5
Afleidingskanaal van de Leie Schipdonk tot Balgerhoeke (Balgerhoeke) 4,7 5 5,3
Afleidingskanaal van de Leie Balgerhoeke tot Heist (Balgerhoeke) 1,8 2,71 6
Afleidingskanaal van de Leie Balgerhoeke tot Heist (Maldegem) 1,6 3,3 4
Afleidingskanaal van de Leie Balgerhoeke tot Heist (Heist) nvt (zee = getij) 3,3 3,8
Albertkanaal Genk (afhankelijk van stuw Monsin) 60,05
Albertkanaal Diepenbeek 49,7 49,85 50
Albertkanaal Hasselt 39,55 39,70 39,85
Albertkanaal Ham 29,55 29,70 29,85
Albertkanaal Olen 19,55 19,70 19,85
Albertkanaal Wijnegem opwaarts 9,55 9,70 9,85
Albertkanaal Wijnegem afwaarts (in beheer PoA) 4,15
Beneden-Dijle (tij) tij tij tij
Dijledoortocht opwaarts Benedensluis 4 4,3 4,4
Boven-Schelde Hérinnes - Kerkhove 11,24 11,46 11,68
Boven-Schelde Kerkhove - Oudenaarde 9,91 10,11 10,31
Boven-Schelde Oudenaarde - Asper 8 8,25 (8,35 bij lage afvoeren) 8,5
Dender Deux-Acren - Geraardsbergen 16,61 16,85 (16,65 voorafgaand hoge afvoeren) 17,17
Dender Geraardsbergen - Idegem 14,98 15,23 (15,03 voorafgaand hoge afvoeren) 15,54
Dender Idegem - Pollare 12,62 12,88 (12,68 voorafgaan hoge afvoeren) 13,18
Dender Pollare - Denderleeuw 10,24 10,37 (10,17 voorafgaand hoge afvoeren) 10,8
Dender Denderleeuw - Teralfene 8,04 8,17 (7,97 voorafgaand hoge afvoeren) 8,8
Dender Teralfene - Aalst 7,48 7,61 (7,41 voorafgaand hoge afvoeren) 8,04
Dender Aalst - Denderbelle 5,53 5,83 (5,63 voorafgaand hoge afvoeren) 6,26
Dender Denderbelle - Dendermonde 3,62 3,82 (3,62 voorafgaand hoge afvoeren) 5,7
Doortocht Gent 5,5 5,61 5,9
Ijzer Roesbrugge tot Fintele 2,94 3,14 3,74
Ijzer Fintele tot Woumen 2,8 3,14 3,97
Ijzer Woumen tot Nieuwpoort 2,2 3,14 5
Kanaal Bocholt-Herentals sluis 1 42,42 42,52 42,62
Kanaal Bocholt-Herentals sluis 2 38,4 38,50 38,6
Kanaal Bocholt-Herentals sluis 3 34,15 34,25 34,35
Kanaal Bocholt-Herentals sluis 4 29,55 29,70 29,85
Kanaal Bocholt-Herentals sluis 5 27,7 27,80 27,9
Kanaal Bocholt-Herentals sluis 6 25,47 25,57 25,67
Kanaal Bocholt-Herentals sluis 7 23,6 23,70 23,8
Kanaal Bocholt-Herentals sluis 8 21,15 21,25 21,35
Kanaal Bocholt-Herentals sluis 9 19,1 19,20 19,3
Kanaal Bocholt-Herentals sluis 10 17,27 17,37 17,47
Kanaal Bossuit-Kortrijk Bossuit - Moen 20,5 20,75 21
Kanaal Bossuit-Kortrijk Moen - Zwevegem 25 25,25 25,5
Kanaal Bossuit-Kortrijk Zwevegem - Sluis 9 17 17,2 17,3
Kanaal Bossuit-Kortrijk Sluis 9 - Sluis 10 14,7 14,9 15,05
Kanaal Bossuit-Kortrijk Sluis 10 - Sluis 11 12,65 12,85 13,1
Kanaal Briegden-Neerharen Lanaken (afhankelijk van stuw Monsin) 60,05
Kanaal Briegden-Neerharen Neerharen 51,55 51,65 51,75
Kanaal Dessel-Kwaadmechelen 29,55 29,70 29,85
Dessel-Turnhout-Schoten sluis1 29,55 29,70 29,85
Dessel-Turnhout-Schoten sluis2 28,52 28,62 28,72
Dessel-Turnhout-Schoten sluis3 26,05 26,15 26,25
Dessel-Turnhout-Schoten sluis4 23,55 23,65 23,75
Dessel-Turnhout-Schoten sluis5 20,75 20,85 20,95
Dessel-Turnhout-Schoten sluis6 18,35 18,45 18,55
Dessel-Turnhout-Schoten sluis7 15,95 16,05 16,15
Dessel-Turnhout-Schoten sluis8 13,31 13,41 13,51
Dessel-Turnhout-Schoten sluis9 11 11,10 11,2
Dessel-Turnhout-Schoten sluis10 8,75 8,85 8,95
Kanaal Gent-Oostende Gent-Beernem 5,5 5,61 (winter) en 5,70 (zomer) 6,2
Kanaal Gent-Oostende Beernem-Brugge 5,5 5,61 (winter) en 5,70 (zomer) 5,9
Kanaal Gent-Oostende Brugge-Oostende (Dammepoortsluis) 3,64 3,94 4,4
Kanaal Gent-Oostende Brugge-Oostende (Oudenburg) 3,74 3,94 4,1
Kanaal Gent-Terneuzen 4,3 4,45 4,9
Kanaal Ieper-Ijzer Ieper tot Boezinge-Dorp 9,8 9,86 10,2
Kanaal Ieper-Ijzer Boezinge-Dorp tot Boezinge-Sas 6,37 6,57 6,82
Kanaal Ieper-Ijzer Boezinge-Sas tot Ijzer 2,8 3,14 3,97
Kanaal Leuven-Dijle Leuven-Tildonk 17,75 17,83 18,1
Kanaal Leuven-Dijle Tildonk-Kampenhout 15,33 15,55 15,8
Kanaal Leuven-Dijle Kampenhout-Boortmeerbeek 13 13,23 13,42
Kanaal Leuven-Dijle Boortmeerbeek-Battel 9,8 10,05 10,2
Kanaal Leuven-Dijle Battel-Zennegat 6,3 6,45 6,65
Kanaal naar Beverlo 42,42 42,52 42,62
Kanaal naar Charleroi Ittre-Lembeek 39,97 40,4 40,57
Kanaal naar Charleroi Lembeek-Halle 32,9 33,25 33,3
Kanaal naar Charleroi Halle-Lot 29 29,5 29,6
Kanaal naar Charleroi Lot-Ruisbroek 25,3 25,75 25,9
Kanaal naar Charleroi Ruisbroek-Anderlecht 21,6 22 22,2
Kanaal Nieuwpoort-Duinkerke Wulpen 2,35 2,44 3
Kanaal Plassendale-Nieuwpoort Oudenburg 3,75 3,94 4,05
Kanaal Roeselare-Leie Roeselare 15,3 15,45 15,6
Kanaal Roeselare-Leie Ooigem 15,15 15,45 15,65
Leie Wervik tot Menen 11,68 11,83 12
Leie Menen tot Harelbeke 9,9 10,12 11
Leie Harelbeke tot Sint-Baafs-Vijve 7,75 8 8,16
Leie Sint-Baafs-Vijve tot Deinze (AKL) 5,5 5,61 (winter) en 5,70 (zomer) 6,5
Leie (Toeristische Leie) 5,5 5,61 (winter) en 5,70 (zomer) 6,3
Leopoldkanaal Maldegem 0,8 1,5 2
Heist nvt (zee = getij) 1,5 2,2
Lokanaal Fintele tot Veurne (KND) 2,35 2,44 3,2
Moervaart en Durme 4,45 (winter) en 4,60 (zomer
Netekanaal Viersel-Duffel 4,6 4,6 4,85
Beneden-Nete tij tij tij
Ringvaart om Gent 5,5 5,61 5,9
Rupel tij tij tij
Schelde-Rijnverbinding 4,15
Zeekanaal Brussel-Schelde Brussels Gewest -Zemst (bovenpand) 13,15 13,3 13,45
Zeekanaal Brussel-Schelde Zemst-Wintam (benedenpand) 4,2 4,45 4,6
Zeeschelde tij tij tij
Zuid-Willemsvaart Bocholt 42,45 42,55 42,65
Zuid-Willemsvaart Lozen opwaarts 40,75 40,85 40,95
Zuid-Willemsvaart Lozen afwaarts 37,95 38,05 38,15

Lees meer...